產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH6313 寬范圍可編程線性直流電源
簡(jiǎn)介
TH6300 系列是單路線性自動(dòng)范圍可編程 DC 電源。該系列儀器功能強(qiáng)大、性能 *,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)快速操作需要以及實(shí)驗(yàn)室高精確度高穩(wěn)定度的需要,同時(shí)儀器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口為儀器使用于計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作提供了條件。
應(yīng)用
■ 研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測(cè)試
■ 生產(chǎn)線工作臺(tái)常規(guī)測(cè)試、維修
■ 自動(dòng)化設(shè)備集成測(cè)試
■ 太陽能光伏模擬測(cè)試
■ 新動(dòng)力汽車模擬測(cè)試
■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | TH6301 | TH6302 | TH6303 | TH6304 | TH6312 | TH6313 | TH6314 | TH6323 | TH6324 | |
額定輸出 | 電壓 | 20V | 30V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V |
電流 | 30A | 20A | 10A | 5A | 30A | 15A | 6A | 25A | 10A | |
功率 | 200W | 200W | 200W | 200W | 360W | 360W | 360W | 600W | 600W | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率≤ | 電壓 | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | 0.01%+20mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+15mV | 0.01%+15mV |
電流 | 0.01%+20mA | 0.01%+ 15mA | ≤0.01%+4mA | ≤0.01%+4mA | 0.01%+20mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+10mA | 0.01%+10mA | |
電源調(diào)節(jié)率≤ | 電壓 | 0.01%+20mV | 0.01%+ 20mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | 0.01%+20mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+15mV | 0.01%+15mV |
電流 | 0.01%+20mA | 0.01%+ 15mA | ≤0.01%+4mA | ≤0.01%+4mA | 0.01%+20mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+10mA | 0.01%+10mA | |
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV(<100V),10mV(>100V) | 1mV | 1mV | 1mV(<100V),10mV(>100V) | 1mV | 1mV(<100V),10mV(>100V) |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV(<100V),10mV(>100V) | 1mV | 1mV | 1mV(<100V),10mV(>100V) | 1mV | 1mV(<100V),10mV(>100V) |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
設(shè)定精度12月(25°C±5°C)≤ | 電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.05%+15mV | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.05%+15mV | 0.05%+10mV | 0.05%+15mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+20mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | |
回讀精度12月(25°C±5°C)≤ | 電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.05%+15mV | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.05%+15mV | 0.05%+10mV | 0.05%+15mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+20mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | |
紋波和噪聲(20Hz20MHz)≤ | 差模電壓 | 15mVpp | 15mVpp | 15mVp-p | 20mVp-p | 15mVpp | 15mVp-p | 20mVpp | 20mVp-p | 25mVp-p |
差模電流 | 10mArms | 10mArms | 8mArms | 10mArms | 12mArms | 10mArms | 12mArms | 13mArms | 15mArms | |
上升時(shí)間≤ | 10%-90% | 100mS | 100mS | 150mS | 150mS | 100mS | 150mS | 150mS | 150mS | 150mS |
下降時(shí)間≤ | 90%-10% | 2S | 2S | 2S | 3.5S | 2S | 2S | 3.5S | 2S | 3.5S |
存儲(chǔ) | 10組觸發(fā)輸出,每組100個(gè)步驟,100組設(shè)定記憶 | |||||||||
輸出 | 支持前后面板輸出,前端端子大輸出電流為10A |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
大電流測(cè)試線纜 | TH26035D | ||||
大電流測(cè)試線纜 | TH26035E |